平成23年度 単位互換履修生出願票
(PDFファイル:64KB)

| 曜日別 | コーディネート科目 | 集中講義等 | 遠隔講義 | 未定科目 | 大学別 |
大学別
大学別に、科目が確認できます。
| 大学名 | 既存科目 | コーディネート 科目 |
集中講義など | 未定科目 | 合 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専門 | 教養 | 専門 | 教養 | 専門 | |||
| 長崎大学 | 14科目 | 4科目 | 7科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 25科目 |
| 長崎県立大学佐世保校 | 3科目 | 22科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 26科目 |
| 長崎県立大学シーボルト校 | 8科目 | 23科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 32科目 |
| 長崎総合科学大学 | 9科目 | 12科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 22科目 |
| 活水女子大学 | 0科目 | 13科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 14科目 |
| 長崎純心大学 | 0科目 | 4科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 5科目 |
| 長崎国際大学 | 6科目 | 7科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 14科目 |
| 長崎外国語大学 | 4科目 | 28科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 33科目 |
| 長崎ウエスレヤン大学 | 0科目 | 17科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 18科目 |
| 長崎玉成短期大学 | 0科目 | 2科目 | 0科目 | 0科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 3科目 |
| 長崎女子短期大学 | 0科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 1科目 |
| 長崎短期大学 | 2科目 | 6科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 8科目 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 2科目 | 5科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 0科目 | 7科目 |
| 合 計 | 48科目 | 144科目 | 15科目 | 0科目 | 1科目 | 0科目 | 0科目 | 208科目 |

